Onsdagsturneringen Resultater 2009
|
Sammenlagtresultater 2009 |
|
|
|
|
Plassnr. |
Navn |
Tellende |
Totalt |
Hcp |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Poeng |
|
1 |
Jonas Strøm |
6 |
11 |
4,0 |
|
|
18 |
22 |
17 |
21 |
17 |
19 |
|
20 |
22 |
|
|
18 |
22 |
|
O |
126 |
|
2 |
Jørn Brynildsen |
6 |
10 |
16,0 |
|
19 |
21 |
|
20 |
|
21 |
24 |
14 |
|
16 |
|
15 |
17 |
|
13 |
N |
122 |
|
3 |
Steinar Nordby |
6 |
12 |
3,9 |
17 |
|
19 |
18 |
13 |
19 |
19 |
20 |
20 |
19 |
21 |
|
|
15 |
22 |
|
S |
121 |
|
4 |
Sverre Langerud |
6 |
11 |
14,9 |
16 |
21 |
21 |
20 |
17 |
17 |
13 |
|
17 |
20 |
|
|
|
19 |
20 |
|
D |
121 |
|
5 |
Svein Vikeby |
6 |
7 |
7,1 |
22 |
18 |
|
|
20 |
19 |
18 |
20 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
G |
119 |
|
6 |
Odd Petter Nythe |
6 |
12 |
16,1 |
17 |
18 |
22 |
19 |
20 |
22 |
14 |
18 |
|
16 |
|
17 |
|
16 |
|
17 |
S |
119 |
|
7 |
Christer Friis |
6 |
8 |
0,7 |
|
|
|
20 |
20 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
15 |
18 |
|
17 |
|
M |
117 |
|
8 |
Håkon Huseby |
6 |
11 |
7,4 |
17 |
18 |
15 |
17 |
18 |
|
16 |
|
25 |
|
22 |
17 |
17 |
|
|
14 |
E |
117 |
|
9 |
Øivind Larsen |
6 |
10 |
10,7 |
17 |
18 |
21 |
25 |
16 |
17 |
|
18 |
11 |
|
18 |
|
17 |
|
|
|
S |
117 |
|
10 |
Torry Kristiansen |
6 |
12 |
12,4 |
18 |
20 |
21 |
20 |
19 |
16 |
15 |
17 |
19 |
|
16 |
14 |
|
13 |
|
|
T |
117 |
|
11 |
Calle Bonnier |
6 |
12 |
1,2 |
|
19 |
15 |
15 |
|
|
21 |
22 |
18 |
|
18 |
17 |
18 |
17 |
17 |
18 |
E |
116 |
|
12 |
Jan Stene Martinsen |
6 |
15 |
5,7 |
12 |
19 |
16 |
19 |
20 |
19 |
19 |
13 |
17 |
12 |
|
16 |
19 |
20 |
|
|
R |
116 |
|
13 |
Rune Andresen |
6 |
13 |
8,3 |
|
17 |
15 |
|
17 |
19 |
19 |
20 |
22 |
|
14 |
16 |
13 |
17 |
18 |
16 |
E |
115 |
|
14 |
Tore Eriksen |
6 |
10 |
8,8 |
18 |
18 |
|
18 |
17 |
21 |
16 |
19 |
|
21 |
15 |
|
|
|
|
13 |
N |
115 |
|
15 |
Erlend Ringsgård |
6 |
11 |
10,9 |
17 |
18 |
18 |
|
13 |
|
13 |
19 |
23 |
18 |
|
|
|
17 |
19 |
10 |
|
115 |
|
16 |
Roger Borge |
6 |
10 |
7,5 |
14 |
19 |
19 |
18 |
16 |
19 |
18 |
20 |
|
|
|
|
17 |
|
|
19 |
|
114 |
|
17 |
Einar Aasen |
6 |
14 |
12,9 |
16 |
16 |
15 |
17 |
21 |
15 |
18 |
19 |
15 |
|
|
18 |
15 |
11 |
18 |
19 |
|
113 |
|
18 |
Kim Skolmo |
6 |
10 |
20,3 |
|
16 |
|
|
|
16 |
|
22 |
21 |
16 |
|
17 |
14 |
|
20 |
14 |
|
112 |
|
19 |
Rolf Torgersen |
6 |
9 |
13,4 |
15 |
20 |
11 |
|
15 |
16 |
21 |
20 |
|
|
|
16 |
|
18 |
|
|
|
111 |
|
20 |
Roy Aasen |
6 |
9 |
10,7 |
|
|
8 |
14 |
19 |
18 |
23 |
20 |
14 |
|
|
|
|
|
16 |
10 |
|
110 |
|
21 |
Willy Larsen |
6 |
9 |
11,3 |
15 |
|
16 |
|
|
19 |
|
14 |
|
|
16 |
21 |
11 |
20 |
18 |
|
|
110 |
|
22 |
Erland Skatter |
6 |
6 |
4,9 |
16 |
|
|
|
18 |
|
|
|
16 |
19 |
|
|
21 |
17 |
|
|
|
107 |
|
23 |
Merethe Strøm |
6 |
13 |
33,5 |
|
8 |
|
|
|
17 |
12 |
12 |
18 |
15 |
20 |
8 |
17 |
18 |
12 |
17 |
|
107 |
|
24 |
Kåre Olsen |
6 |
11 |
7,7 |
15 |
16 |
15 |
|
|
|
|
23 |
12 |
19 |
18 |
15 |
|
13 |
13 |
14 |
|
106 |
|
25 |
Helge Brenden |
6 |
12 |
13,4 |
18 |
|
|
20 |
17 |
16 |
16 |
|
17 |
|
15 |
|
12 |
17 |
15 |
|
|
105 |
|
26 |
Geir Olsen |
6 |
8 |
19,9 |
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
23 |
19 |
15 |
15 |
14 |
14 |
|
|
105 |
|
27 |
Tobias Strøm |
6 |
11 |
30,2 |
|
12 |
16 |
11 |
|
9 |
23 |
|
|
8 |
15 |
9 |
11 |
15 |
|
22 |
|
103 |
|
28 |
Erik Thorkildsen |
6 |
7 |
8,8 |
17 |
10 |
|
8 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
21 |
17 |
18 |
|
|
102 |
|
29 |
Fredrik Engen |
6 |
7 |
21,9 |
|
|
|
|
22 |
14 |
14 |
|
16 |
|
|
|
|
10 |
17 |
18 |
|
101 |
|
30 |
Erik Hareim |
6 |
10 |
13,7 |
15 |
|
17 |
15 |
12 |
16 |
13 |
17 |
|
13 |
|
19 |
|
16 |
|
|
|
100 |
|
31 |
Marte Aasen |
6 |
6 |
32,5 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
20 |
|
|
15 |
12 |
|
18 |
18 |
|
100 |
|
32 |
Carl-Magnus Elg |
6 |
8 |
10,4 |
15 |
14 |
|
15 |
19 |
14 |
21 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
33 |
Runar M. Olsen |
6 |
8 |
12,3 |
|
|
16 |
11 |
20 |
14 |
15 |
14 |
|
|
|
|
|
17 |
16 |
|
|
98 |
|
34 |
Jan Vidar Moen |
6 |
9 |
17,3 |
|
|
13 |
13 |
15 |
|
|
17 |
16 |
|
|
|
10 |
18 |
17 |
15 |
|
98 |
|
35 |
Geir Gjerdingen |
6 |
10 |
25,3 |
15 |
14 |
|
20 |
11 |
17 |
10 |
12 |
|
|
|
13 |
|
18 |
|
8 |
|
97 |
|
36 |
Jarle Berg |
6 |
10 |
22,6 |
15 |
17 |
16 |
7 |
15 |
13 |
|
16 |
|
15 |
|
|
17 |
|
10 |
|
|
96 |
|
37 |
Stig Lindseth |
6 |
10 |
12,2 |
|
|
21 |
|
|
14 |
|
16 |
16 |
10 |
12 |
|
|
12 |
16 |
11 |
|
95 |
|
38 |
Tohnny Borge |
6 |
6 |
13,6 |
13 |
21 |
|
12 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
12 |
17 |
|
|
|
95 |
|
39 |
Jon Einar Pettersen |
6 |
9 |
21,0 |
15 |
15 |
14 |
16 |
|
|
|
|
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
|
|
|
|
94 |
|
40 |
Bjørn Iversen |
6 |
7 |
21,0 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
15 |
18 |
18 |
12 |
15 |
|
92 |
|
41 |
Ove Arnt L. Stangeland |
6 |
10 |
26,8 |
10 |
|
|
|
12 |
14 |
11 |
17 |
|
|
20 |
|
6 |
12 |
9 |
16 |
|
91 |
|
42 |
Arne E. Olsen |
6 |
6 |
15,0 |
|
|
|
|
19 |
15 |
|
|
12 |
15 |
|
15 |
11 |
|
|
|
|
87 |
|
43 |
Knut Bøhle |
6 |
6 |
10,3 |
14 |
19 |
|
|
14 |
21 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
44 |
Jan M. Larsson |
5 |
5 |
10,8 |
21 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
18 |
13 |
|
|
|
|
80 |
|
45 |
Åge Wedøe |
6 |
10 |
25,1 |
13 |
6 |
9 |
|
|
13 |
11 |
|
18 |
|
|
10 |
13 |
|
11 |
|
|
79 |
|
46 |
Rune Kiserud |
6 |
8 |
20,3 |
|
|
12 |
15 |
15 |
|
|
12 |
12 |
|
|
|
10 |
12 |
11 |
|
|
78 |
|
47 |
Børre Knudsen |
4 |
4 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
22 |
13 |
|
|
|
|
|
70 |
|
48 |
Arve Piperud |
4 |
4 |
10,7 |
18 |
|
|
|
16 |
16 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
49 |
Frode Baumann |
5 |
5 |
9,9 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
15 |
|
11 |
11 |
|
|
|
66 |
|
50 |
Gro Bøhle |
4 |
4 |
13,5 |
15 |
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
51 |
Ronny Engen |
5 |
5 |
15,1 |
17 |
|
|
|
|
17 |
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
57 |
|
52 |
Jarle Graarud |
5 |
5 |
18,1 |
12 |
|
|
|
15 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
57 |
|
53 |
Svein Spedstad |
3 |
3 |
14,9 |
|
|
|
|
13 |
13 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
54 |
Joachim Berg |
4 |
4 |
31,5 |
10 |
15 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
55 |
Marius Berg |
4 |
4 |
30,5 |
|
|
12 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
32 |
|
56 |
Svein Haugvaldstad |
1 |
1 |
14,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
57 |
Terje Slettvold |
2 |
2 |
12,7 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
58 |
Karina E. Saksberg |
1 |
1 |
13,4 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
59 |
Knut Arne Huseby |
1 |
1 |
10,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
60 |
Heidi Berg |
4 |
4 |
36,0 |
5 |
6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
61 |
Hans Petter Sjøen |
1 |
1 |
34,8 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
62 |
Lena Brenden |
1 |
1 |
18,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
63 |
Ole Jørgen Skatter |
1 |
1 |
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
64 |
Morten Engen |
1 |
1 |
20,9 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
65 |
Santiago Amengual |
1 |
1 |
29,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
66 |
Jan Ove Johansen |
1 |
1 |
36,0 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
67 |
Geir Solberg |
1 |
1 |
24,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
68 |
Cato Frimann |
1 |
1 |
21,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 22 | Tobias Strøm | 32,2 | 30,2 | Merethe Strøm | | 2 | 19 | Roger Borge | 7,7 | 7,5 | Odd Petter Nythe | | 3 | 19 | Einar Aasen | 13,2 | 12,9 | Geir Gjerdingen | | 4 | 18 | Calle Bonnier | 1,2 | | Torry Kristiansen | | 5 | 18 | Fredrik Engen | 21,9 | | Ove Arnt L. Stangeland | | 6 | 18 | Marte Aasen | 32,5 | | Simen Gjerdingen | | 7 | 17 | Odd Petter Nythe | 16,1 | | Bjørn Iversen | | 8 | 17 | Merethe Strøm | 33,5 | | Tobias Strøm | | 9 | 16 | Rune Andresen | 8,3 | | Tore Eriksen | | 10 | 16 | Ove Arnt L. Stangeland | 26,8 | | Fredrik Engen | | 11 | 15 | Jan Vidar Moen | 17,3 | | Roy Aasen | | 12 | 15 | Bjørn Iversen | 21,0 | | Roger Borge | | 13 | 14 | Håkon Huseby | 7,4 | | Geir Gjerdingen | | 14 | 14 | Kåre Olsen | 7,7 | | Stig Lindseth | | 15 | 14 | Jarle Graarud | 18,1 | | Åge Wedøe | | 16 | 14 | Kim Skolmo | 20,3 | | Christer Agnemy | | 17 | 13 | Tore Eriksen | 8,8 | | Rune Andresen | | 18 | 13 | Jørn Brynildsen | 16,0 | | Åge Wedøe | | 19 | 11 | Stig Lindseth | 12,2 | | Kåre Olsen | | 20 | 10 | Roy Aasen | 10,7 | | Jan Vidar Moen | | 21 | 10 | Erlend Ringsgård | 10,9 | | Brita Unnerud | | 22 | 8 | Geir Gjerdingen | 25,3 | | Einar Aasen | | 23 | 0 | Jan Stene Martinsen | 5,7 | | DISK - Ikke sign. | | 24 | 0 | Åge Wedøe | 25,1 | | DISK - Feil Markør (J. Brynildsen) | |
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 22 | Steinar Nordby | 4,3 | 3,9 | Jonas Strøm | | 2 | 22 | Jonas Strøm | 4,4 | 4,0 | Steinar Nordby | | 3 | 20 | Sverre Langerud | 15,5 | 14,9 | Kim Skolmo | | 4 | 20 | Kim Skolmo | 21,1 | 20,3 | Sverre Langerud | | 5 | 19 | Erlend Ringsgård | 11,1 | 10,9 | Geir Olsen | | 6 | 18 | Rune Andresen | 8,3 | | Willy Larsen | | 7 | 18 | Erik Thorkildsen | 8,8 | | Lena Brenden | | 8 | 18 | Willy Larsen | 11,3 | | Erlend Ringsgård | | 9 | 18 | Einar Aasen | 13,2 | | Marte Aasen | | 10 | 18 | Marte Aasen | 32,5 | | Einar Aasen | | 11 | 17 | Christer Friis | 0,7 | | Helge Brenden | | 12 | 17 | Calle Bonnier | 1,2 | | Jan Stene Martinsen | | 13 | 17 | Runar M. Olsen | 12,3 | | Roger Borge | | 14 | 17 | Jan Vidar Moen | 17,3 | | Rune Kiserud | | 15 | 17 | Fredrik Engen | 21,9 | | Knut Bakken | | 16 | 16 | Roy Aasen | 10,7 | | Geir Moen | | 17 | 16 | Stig Lindseth | 12,2 | | Truls M. Lindseth | | 18 | 15 | Helge Brenden | 13,4 | | Bjørn Iversen | | 19 | 14 | Geir Olsen | 19,9 | | Rune Andresen | | 20 | 13 | Kåre Olsen | 7,7 | | Viktor Sandaker | | 21 | 12 | Bjørn Iversen | 21,0 | | Helge Brenden | | 22 | 12 | Merethe Strøm | 33,5 | | Arne E. Olsen | | 23 | 11 | Rune Kiserud | 20,3 | | Jan Vidar Moen | | 24 | 11 | Åge Wedøe | 25,1 | | Jørn Brynildsen | | 25 | 10 | Jarle Berg | 22,6 | | Marius Berg | | 26 | 9 | Ove Arnt L. Stangeland | 26,8 | | Knut Bakken | | 27 | 9 | Marius Berg | 30,5 | | Jarle Berg | | 28 | 0 | Jan Stene Martinsen | 5,7 | | DISK - Ikke sign. (C.Bonnier) |
|
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 20 | Jan Stene Martinsen | 6,1 | 5,7 | Øystein Mathisen | | 2 | 20 | Willy Larsen | 11,9 | 11,3 | Kristin Sandal | | 3 | 19 | Sverre Langerud | 15,8 | 15,5 | Jonas Strøm | | 4 | 18 | Jonas Strøm | 4,4 | | Einar Aasen | | 5 | 18 | Rolf Torgersen | 13,4 | | David Alderson | | 6 | 18 | Jan Vidar Moen | 17,3 | | Geir Moen | | 7 | 18 | Bjørn Iversen | 21,0 | | Petter Holth | | 8 | 18 | Geir Gjerdingen | 25,3 | | Torry Kristiansen | | 9 | 18 | Merethe Strøm | 33,5 | | Tobias Strøm | | 10 | 17 | Calle Bonnier | 1,2 | | Erlend Ringsgård | | 11 | 17 | Erland Skatter | 4,9 | | Ole Jørgen Skatter | | 12 | 17 | Rune Andresen | 8,3 | | Odd Petter Nythe | | 13 | 17 | Erik Thorkildsen | 8,8 | | Karina E. Saksberg | | 14 | 17 | Erlend Ringsgård | 11,1 | | Calle Bonnier | | 15 | 17 | Runar M. Olsen | 12,3 | | Terje Kinden | | 16 | 17 | Helge Brenden | 13,4 | | Gro Bøhle | | 17 | 17 | Tohnny Borge | 13,6 | | Runar M. Olsen | | 18 | 17 | Jørn Brynildsen | 16,0 | | Trond Arne Haakenstad | | 19 | 16 | Erik Hareim | 13,7 | | Torry Kristiansen | | 20 | 16 | Odd Petter Nythe | 16,1 | | Rune Andresen | | 21 | 15 | Steinar Nordby | 4,3 | | Einar Aasen | | 22 | 15 | Tobias Strøm | 32,2 | | Tore Strøm | | 23 | 14 | Geir Olsen | 19,9 | | Erik Engebak | | 24 | 13 | Kåre Olsen | 7,7 | | Stig Lindseth | | 25 | 13 | Ole Jørgen Skatter | 9,8 | | Erland Skatter | | 26 | 13 | Torry Kristiansen | 12,4 | | Einar Aasen | | 27 | 12 | Stig Lindseth | 12,5 | | Kåre Olsen | | 28 | 12 | Rune Kiserud | 20,3 | | Geir Moen | | 29 | 12 | Ove Arnt L. Stangeland | 26,8 | | Fredrik Engen | | 30 | 11 | Frode Baumann | 9,9 | | Jan Stene Martinsen | | 31 | 11 | Einar Aasen | 13,2 | | Torry Kristiansen | | 32 | 10 | Fredrik Engen | 21,9 | | Glenn Haugane | |
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 21 | Erland Skatter | 5,5 | 4,9 | Brita Unnerud | | 2 | 21 | Erik Thorkildsen | 9,4 | 8,8 | Helge Brenden | | 3 | 19 | Jan Stene Martinsen | 6,3 | 6,1 | Kjell Johansen | | 4 | 18 | Christer Friis | 0,7 | | Frode Baumann | | 5 | 18 | Calle Bonnier | 1,2 | | Frode Baumann | | 6 | 18 | Bjørn Iversen | 21,0 | | Rune Andresen | | 7 | 17 | Håkon Huseby | 7,4 | | Aleksander Wedøe | | 8 | 17 | Roger Borge | 7,7 | | Åge Wedøe | | 9 | 17 | Øivind Larsen | 10,7 | | Erik Hareim | | 10 | 17 | Jarle Berg | 22,6 | | Jørn Brynildsen | | 11 | 17 | Merethe Strøm | 33,5 | | Robert Fekjær | | 12 | 15 | Einar Aasen | 13,2 | | Simen Gjerdingen | | 13 | 15 | Jørn Brynildsen | 16,0 | | Jarle Berg | | 14 | 15 | Geir Olsen | 19,9 | | Kristin Sandal | | 15 | 14 | Kim Skolmo | 21,1 | | Jørn Brynildsen | | 16 | 13 | Rune Andresen | 8,3 | | Bjørn Iversen | | 17 | 13 | Jan M. Larsson | 10,8 | | Willy Larsen | | 18 | 13 | Åge Wedøe | 25,1 | | Aleksander Wedøe | | 19 | 12 | Helge Brenden | 13,4 | | Erik Thorkildsen | | 20 | 12 | Tohnny Borge | 13,6 | | Jon Einar Pettersen | | 21 | 12 | Ronny Engen | 15,1 | | Ove Arnt L. Stangeland | | 22 | 12 | Jon Einar Pettersen | 21,0 | | Tohnny Borge | | 23 | 12 | Marte Aasen | 32,5 | | Simen Gjerdingen | | 24 | 11 | Frode Baumann | 9,9 | | Calle Bonnier | | 25 | 11 | Willy Larsen | 11,9 | | Hege Helle | | 26 | 11 | Arne E. Olsen | 15,0 | | Roert Fekjør | | 27 | 11 | Tobias Strøm | 32,2 | | Merethe Strøm | | 28 | 10 | Jan Vidar Moen | 17,3 | | Rune Kiserud | | 29 | 10 | Rune Kiserud | 20,3 | | Jan Vidar Moen | | 30 | 6 | Ove Arnt L. Stangeland | 26,8 | | Ronny Engen | | 31 | 0 | Stig Lindseth | 12,5 | | DISK (Feil markør - T. A. Haakenstad) | |
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 21 | Willy Larsen | 12,8 | 11,9 | Jan M. Larsson | | 2 | 20 | Svein Vikeby | 7,5 | 7,1 | M. Holmann | | 3 | 19 | Erik Hareim | 14,0 | 13,7 | Odd Petter Nythe | | 4 | 18 | Jan M. Larsson | 10,8 | | Kristin Sandal | | 5 | 18 | Einar Aasen | 13,2 | | Kim Skolmo | | 6 | 17 | Calle Bonnier | 1,2 | | Christer Friis | | 7 | 17 | Håkon Huseby | 7,4 | | Tore Ausland | | 8 | 17 | Odd Petter Nythe | 16,1 | | Erik Hareim | | 9 | 17 | Kim Skolmo | 21,1 | | Marte Aasen | | 10 | 16 | Jan Stene Martinsen | 6,3 | | Geir Olsen | | 11 | 16 | Rune Andresen | 8,3 | | Torry Kristiansen | | 12 | 16 | Rolf Torgersen | 13,4 | | Lena Brenden | | 13 | 15 | Christer Friis | 0,7 | | Calle Bonnier | | 14 | 15 | Kåre Olsen | 7,7 | | Viktor Sandaker | | 15 | 15 | Arne E. Olsen | 15,0 | | Merethe Strøm | | 16 | 15 | Geir Olsen | 19,9 | | Jan Stene Martinsen | | 17 | 15 | Bjørn Iversen | 21,0 | | Gunnar Gulbrandsen | | 18 | 15 | Marte Aasen | 32,5 | | Kim Skolmo | | 19 | 14 | Torry Kristiansen | 12,4 | | Rune Andresen | | 20 | 13 | Børre Knudsen | 15,0 | | Jon Einar Pettersen | | 21 | 13 | Jon Einar Pettersen | 21,0 | | Børre Knudsen | | 22 | 13 | Geir Gjerdingen | 25,3 | | Marte Aasen | | 23 | 10 | Åge Wedøe | 25,1 | | Frode Baumann | | 24 | 9 | Tobias Strøm | 32,5 | | Arne E. Olsen | | 25 | 8 | Merethe Strøm | 33,5 | | Arne E. Olsen | |
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 22 | Jonas Strøm | 4,8 | 4,4 | Steinar Nordby | | 2 | 22 | Håkon Huseby | 8,2 | 7,4 | Knut Arne Huseby | | 3 | 22 | Svein Haugvaldstad | 15,2 | 14,0 | Tore Eriksen | | 4 | 22 | Børre Knudsen | 16,2 | 15,0 | Kåre Olsen | | 5 | 21 | Steinar Nordby | 4,6 | 4,3 | Jonas Strøm | | 6 | 20 | Ove Arnt L. Stangeland | 27,8 | 26,8 | Glenn Haugane | | 7 | 20 | Merethe Strøm | 34,5 | 33,5 | Tobias Strøm | | 8 | 19 | Geir Olsen | 20,3 | 19,9 | Øystein Mathisen | | 9 | 18 | Calle Bonnier | 1,2 | | Helge Brenden | | 10 | 18 | Kåre Olsen | 7,7 | | Jon Einar Pettersen | | 11 | 18 | Øivind Larsen | 10,7 | | Svein Haugvaldstad | | 12 | 18 | Svein Spedstad | 14,9 | | Svein Vikeby | | 13 | 17 | Knut Arne Huseby | 10,9 | | Håkon Huseby | | 14 | 16 | Torry Kristiansen | 12,4 | | Erik Karstensen | | 15 | 16 | Willy Larsen | 12,8 | | Asmunn Aasch | | 16 | 16 | Jørn Brynildsen | 16,0 | | Helge Brynildsen | | 17 | 15 | Tore Eriksen | 8,8 | | Øivind Larsen | | 18 | 15 | Frode Baumann | 9,9 | | Thomas Baumann | | 19 | 15 | Helge Brenden | 13,4 | | Calle Bonnier | | 20 | 15 | Jon Einar Pettersen | 21,0 | | Kåre Olsen | | 21 | 15 | Tobias Strøm | 32,5 | | Merethe Strøm | | 22 | 14 | Rune Andresen | 8,3 | | Lena Brenden | | 23 | 14 | Lena Brenden | 18,0 | | Rune Andresen | | 24 | 13 | Helge Brenden | 13,4 | | René Rafshol | | 25 | 12 | Stig Lindseth | 12,5 | | Trond Arne Haakenstad | |
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 23 | Geir Olsen | 22,3 | 20,3 | Jan M. Larsson | | 2 | 21 | Tore Eriksen | 9,4 | 8,8 | Kåre Hermansen | | 3 | 20 | Jonas Strøm | 5,0 | 4,8 | Jan Stene Martinsen | | 4 | 20 | Sverre Langerud | 16,4 | 15,8 | Kim Skolmo | | 5 | 19 | Steinar Nordby | 4,7 | 4,6 | Jan Stene Martinsen | | 6 | 19 | Erland Skatter | 5,7 | 5,5 | Bjørn Bråte | | 7 | 19 | Kåre Olsen | 7,9 | 7,7 | Øyvind Pedersen | | 8 | 18 | Frode Baumann | 9,9 | | Jon Einar Pettersen | | 9 | 18 | Erlend Ringsgård | 11,1 | | Stein Høymyr | | 10 | 18 | Børre Knudsen | 16,2 | | Frode Baumann | | 11 | 16 | Odd Petter Nythe | 16,1 | | Jan Stene Martinsen | | 12 | 16 | Jon Einar Pettersen | 21,0 | | Frode Baumann | | 13 | 16 | Kim Skolmo | 21,1 | | Sverre Langerud | | 14 | 15 | Gro Bøhle | 13,5 | | Knut Bøhle | | 15 | 15 | Arne E. Olsen | 15,0 | | Tore Runar Strøm | | 16 | 15 | Jarle Berg | 24,1 | | Heidi Berg | | 17 | 15 | Merethe Strøm | 34,5 | | Geir Solberg | | 18 | 14 | Jan M. Larsson | 10,8 | | Geir Olsen | | 19 | 13 | Erik Hareim | 14,0 | | Jan Stene Martinsen | | 20 | 12 | Jan Stene Martinsen | 6,3 | | Odd Petter Nythe | | 21 | 10 | Stig Lindseth | 12,5 | | B. Pettersen | | 22 | 10 | Bjørn Iversen | 21,0 | | Cato Frimann | | 23 | 10 | Geir Solberg | 24,0 | | Merethe Strøm | | 24 | 8 | Tobias Strøm | 32,5 | | Tore R. Strøm | | 25 | 7 | Cato Frimann | 21,8 | | Bjørn Iversen | | 26 | 5 | Heidi Berg | 36,0 | | Jarle Berg | | 27 | 0 | Knut Bøhle | 10,3 | | DISK - Feil markør (G. Bøhle) | |
| Plass | Poeng | Navn | Tur. HC | Nytt HC | Markør | | 1 | 25 | Håkon Huseby | 9,9 | 8,5 | Erland Skatter | | 2 | 23 | Erlend Ringsgård | 12,6 | 11,1 | Alf Petter Stordahl | | 3 | 22 | Rune Andresen | 9,1 | 8,3 | Øivind Larsen | | 4 | 21 | Kim Skolmo | 22,3 | 21,1 | Svein Haugvoldstad | | 5 | 20 | Steinar Nordby | 4,9 | 4,7 | Geir Lie ? | | 6 | 20 | Marte Aasen | 32,7 | 31,7 | Sverre Langerud | | 7 | 19 | Erik Thorkildsen | 9,6 | 9,4 | René Rafshol | | 8 | 19 | Torry Kristiansen | 12,7 | 12,4 | Calle Bonnier | | 9 | 18 | Calle Bonnier | 1,2 | | Jan Stene Martinsen | | 10 | 18 | Åge Wedøe | 25,1 | | Erland Skatter | | 11 | 18 | Merethe Strøm | 34,5 | | Arne E. Olsen | | 12 | 17 | Jan Stene Martinsen | 6,3 | | Torry Kristiansen | | 13 | 17 | Helge Brenden | 13,4 | | Egon Lundsrud | | 14 | 17 | Børre Knudsen | 16,2 | | Jon Einar Pettersen | | 15 | 17 | Sverre Langerud | 16,4 | | Marte Aasen | | 16 | 17 | Jon Einar Pettersen | 21,0 | | Børre Knudsen | | 17 | 16 | Erland Skatter | 5,7 | | Åge Wedøe | | 18 | 16 | Stig Lindseth | 12,5 | | Truls Magnus Lindseth | | 19 | 16 | Jan Vidar Moen | 17,3 | | Trude Aasen | | 20 | 16 | Fredrik Engen | 23,5 | | Santiago Amengual | | 21 | 15 | Einar Aasen | 13,2 | | Sverre Langerud | | 22 | 14 | Roy Aasen | 10,7 | | Rune Kiserud | | 23 | 14 | Jørn Brynildsen | 16,0 | | Kjell Wettre | | 24 | 13 | Santiago Amengual | 29,5 | | Fredrik Engen | | 25 | 12 | Kåre Olsen | 7,9 | | Stig Lindseth | | 26 | 12 | Arne E. Olsen | 15,0 | | Merethe Strøm | | 27 | 12 | Rune Kiserud | 20,3 | | Roy Aasen | | 28 | 11 | Øivind Larsen | 10,7 | | Rune Andresen | | 29 | 11 | Ronny Engen | 15,1 | | Santiago Amengual | |
